WCU Shuttles
Winter Route
MONDAY - FRIDAY + FINALS | 7:30 AM - 6:30 PM


Winter Route Stops
- S. Campus Apts.

- Village Clubhouse

- HSC (O-Lot)

- Wayne Hall

Southside (drop off) 
NORTH TO SOUTH ROUTE
4 → 3 → 2 → 1
SOUTH TO NORTH ROUTE
1 → 2 → 3 → 4
Legend
Apartment / Residential 
Campus Building 
Parking lot ![]()
Drop-Off Only ![]()
SCHEDULE
TIMED STOPS: Only key stops are shown with times. Stops marked with a dash (-) are served between the listed timed stops.
| LEAVE South Campus Apts. | 7:30 | 7:47 | 8:03 | 8:19 | 8:35 | 8:51 | 9:07 | 9:23 | 9:39 | 9:55 | 10:11 | 10:27 | 10:43 | 10:59 | 11:15 | 11:31 | 11:47 | 12:03 | 12:19 | 12:35 | 12:51 | 1:07 | 1:23 | 1:39 | 1:55 | 2:11 | 2:27 | 2:43 | 2:59 | 3:15 | 3:31 | 3:47 | 4:03 | 4:19 | 4:35 | 4:51 | 5:07 | 5:23 | 5:39 | 5:55 | 6:11 | 6:27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Village Clubhouse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HSC (O-Lot) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6:32 |
| LEAVE Wayne Hall | 7:39 | 7:55 | 8:11 | 8:27 | 8:43 | 8:59 | 9:15 | 9:31 | 9:47 | 10:03 | 10:19 | 10:35 | 10:51 | 11:07 | 11:23 | 11:39 | 11:55 | 12:11 | 12:27 | 12:43 | 12:59 | 1:15 | 1:31 | 1:47 | 2:03 | 2:19 | 2:35 | 2:51 | 3:07 | 3:23 | 3:39 | 3:55 | 4:11 | 4:27 | 4:43 | 4:59 | 5:15 | 5:31 | 5:47 | 6:03 | 6:19 | |
| HSC (O-Lot) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Village Clubhouse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARRIVE Southside | 7:44 | 8:00 | 8:16 | 8:32 | 8:48 | 9:04 | 9:20 | 9:36 | 9:52 | 10:08 | 10:24 | 10:40 | 10:56 | 11:12 | 11:28 | 11:44 | 12:00 | 12:16 | 12:32 | 12:48 | 1:04 | 1:20 | 1:36 | 1:52 | 2:08 | 2:24 | 2:40 | 2:56 | 3:12 | 3:28 | 3:44 | 4:00 | 4:16 | 4:32 | 4:48 | 5:04 | 5:20 | 5:36 | 5:52 | 6:08 | 6:24 |
ESTIMATED TIMES ONLY:
Please arrive early as schedules may vary due to traffic, construction, and operational
conditions.
